壓力式溫度計
產品描述:壓力式溫度計適用于工業(yè)場合測量各種對銅無腐蝕作用介質溫度,若介質有腐蝕作用應選用防腐型。該表廣泛用于機械、輕紡、化工、制藥、食品行業(yè)對過程中的溫度測量和控制。
產品概述
用途說明
壓力式溫度計適用于工業(yè)場合測量各種對銅無腐蝕作用介質溫度,若介質有腐蝕作用應選用防腐型。該表廣泛用于機械、輕紡、化工、制藥、食品行業(yè)對過程中的溫度測量和控制。
主要技術指標
壓力式溫度計適用于工業(yè)場合測量各種對銅無腐蝕作用介質溫度,若介質有腐蝕作用應選用防腐型。該表廣泛用于機械、輕紡、化工、制藥、食品行業(yè)對過程中的溫度測量和控制。
主要技術指標
型號 | 功能 | 表面直徑(mm) | 視向 | 表殼材料 | |
WTZ-280 | 指示式 | Φ100 | Φ150 | 徑向(掛裝式) | 膠木 |
WTQ-280 |
測溫范圍 | WTZ-280 | -20~60,0~100,20~120,60~160 | |
WTQ-280 | -40~60,0~50,0~120,0~160,0~200,0~250, 0~300,0~400,0~500,0~600 | ||
溫包插入深度(mm) | 150~280(尾長≤12M)Φ8,Φ10Φ,Φ13,Φ14不銹鋼管 | ||
溫包材料 | Φ8,Φ10Φ,Φ13,Φ14鋼管 Φ8,Φ10Φ,Φ13,Φ14不銹鋼管 | ||
毛細管材料 | 銅質毛細管 包塑毛細管 不銹鋼毛細管 | ||
安裝方式 | WTZ-280 | M27×2可動外螺紋 | 材料:銅,鐵,不銹鋼 |
WTQ-280 | M33×2可動外螺紋 | ||
尾長 | 1M~20M>20M特殊加工 | ||
技術參數 | 精度等級:±1.5%,±2.5%,觸頭容量:220V/1A(無感負載10VA) | ||
安裝孔尺寸 | 4"-Φ118mm 6"-Φ158mm |
外形尺寸
表殼材料 | A | B | C | D | E |
不銹鋼 | Φ68 | 12 | 40 | 89 | 76 |
鋁殼 | Φ84 | 13 | 40 | 102 | 93 |
不銹鋼 | Φ111 | 16 | 53 | 140 | 123 |
鋁殼 | Φ104 | 15 | 40 | 130 | 118 |
不銹鋼 | Φ161 | 16 | 50 | 175 | 175 |
表殼材料 | A | B | C | D | E |
不銹鋼 | Φ68 | 12 | 40 | 89 | 76 |
鋁殼 | Φ84 | 13 | 40 | 102 | 93 |
不銹鋼 | Φ111 | 16 | 53 | 140 | 123 |
鋁殼 | Φ104 | 15 | 40 | 130 | 118 |
不銹鋼 | | | | | |
- 上一個: SBW系列一體化溫度變送器
- 下一個: WTZ、WTQ電接點壓力式指示溫度計