產品概述
品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
耐腐蝕旋進旋渦氣體流量計 主要用途:
天然氣旋進旋渦流量計廣泛應用于石油、化工、電力、冶金、城市供氣等行業(yè)測量各種氣體流量,是目前油田和城市天然氣輸配計量和貿易計量的*產品。
使用環(huán)境條件
環(huán)境溫度:-30℃~ 55℃
相對濕度:5%~95%
大氣壓力:86KPa~106KPa
工作條件
介質溫度范圍:-20℃~ 70℃
公稱壓力:1.6、2.5、4.0 、6.3MPa
產品組成:大型天然氣旋進旋渦流量計由傳感器和轉換器兩部分構成。
耐腐蝕旋進旋渦氣體流量計 法蘭連接尺寸表
公稱通徑 | 公稱壓力 | 外形尺寸(mm) | 表體材質 | 重量 | ||
DN(mm) | (MPa) | 表體長度L | 高度H | 不銹鋼 | 鋁合金 | (kg) |
20 | 1.6/2.5/4.0 | 180 | 347 | √ | 5 | |
6.3、10、16 | 180 | 357 | √ | |||
25 | 1.6/2.5/4.0 | 200 | 367 | √ | 7 | |
6.3、10、16 | 200 | 378 | √ | 10 | ||
32 | 1.6/2.5/4.0 | 230 | 383 | √ | 9 | |
6.3、10、16 | 230 | 402 | √ | 12 | ||
50 | 1.6/2.5/4.0 | 230 | 403 | √ | 11 | |
6.3、10、16 | 260 | 421 | √ | 14 | ||
80 | 1.6 | 330 | 438 | √ | 11 | |
2.5/4.0 | 330 | 438 | √ | 18 | ||
6.3、10、16 | 330 | 446 | √ | 21 | ||
100 | 1.6 | 410 | 468 | 14 | ||
2.5/4.0 | 410 | 475 | √ | 18 | ||
6.3、10、16 | 410 | 483 | √ | 33 | ||
150 | 1.6 | 585 | 542 | √ | 21 | |
2.5/4.0 | 585 | 549 | √ | 52 | ||
6.3 | 585 | 572 | √ | 72 | ||
200 | 1.6 | 700 | 618 | √ | 41 | |
2.5 | 700 | 626 | √ | 117 | ||
4 | 700 | 634 | √ | 127 |
- 上一個: SCKSL科里奧利質量流量計
- 下一個: SCRSL蘇川熱式氣體質量流量計安裝方便