衛(wèi)生級卡箍式渦輪流量計(jì)報(bào)價(jià)
產(chǎn)品概述
衛(wèi)生級卡箍式渦輪流量計(jì)與相應(yīng)的流量積算儀表配套可用于測量液體的流量和總量。產(chǎn)品廣泛用于石油、化工、冶金、科研等領(lǐng)域的計(jì)量、控制系統(tǒng)。配備有衛(wèi)生接頭的卡箍式液體渦輪流量計(jì)傳感器可以應(yīng)用于制藥行業(yè)。
衛(wèi)生級卡箍式渦輪流量計(jì)報(bào)價(jià)適用場合:
1、制藥行業(yè):鹽水、葡萄糖水、等輸液制品的灌裝與計(jì)量;
2、食品、飲料行業(yè):蔬菜汁、果汁、啤酒等液態(tài)食品的灌裝與計(jì)量。
衛(wèi)生級卡箍式渦輪流量計(jì)報(bào)價(jià)的選型
型 號 | 說 明 | |||||||
LW | □ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
公 稱 通 徑 | 4 |
|
|
|
|
|
| 4mm,標(biāo)準(zhǔn)量程0.04~0.25m3/h,寬量程為0.04~0.4m3/h |
6 | 6mm,標(biāo)準(zhǔn)量程0.1~0.6m3/h,寬量輪為0.06~0.6m3/h | |||||||
10 | 10mm,標(biāo)準(zhǔn)量程0.2~1.2m3/h,寬量程為0.15~1.5m3/h | |||||||
15 | 15mm,標(biāo)準(zhǔn)量程0.6~6m3/h寬量程為0.4~8m3/h | |||||||
20 | 20mm,標(biāo)準(zhǔn)量程0.8~8m3/h,寬量程為0.4~8m3/h | |||||||
25 | 25mm,標(biāo)準(zhǔn)量程1~10m3/h,寬量程為0.5~10m3/h | |||||||
32 | 32mm,標(biāo)準(zhǔn)量程1.5~15m3/h,寬量程為0.8~15m3/h | |||||||
40 | 40mm,標(biāo)準(zhǔn)量程2~20m3/h,寬量程為1~20m3/h | |||||||
50 | 50mm,標(biāo)準(zhǔn)量程4~40m3/h,寬量程為2~40m3/h | |||||||
65 | 65mm,標(biāo)準(zhǔn)量程7~70m3/h,寬量程為4~70m3/h | |||||||
80 | 80mm,標(biāo)準(zhǔn)量程10~100m3/h,寬量程為5~100m3/h | |||||||
100 | 100mm,標(biāo)準(zhǔn)量程20~200m3/h,寬量程為10~200m3/h | |||||||
125 | 125mm,標(biāo)準(zhǔn)量程25~250m3/h,寬量程為13~250m3/h | |||||||
150 | 150mm,標(biāo)準(zhǔn)量程30~300m3/h,寬量程為15~300m3/h | |||||||
200 | 200mm,標(biāo)準(zhǔn)量程80~800m3/h,寬量程為40~800m3/h | |||||||
類 型 | N | 12V供電,脈沖輸出,高電平≥8V低電平≤0.8V | ||||||
精度等級 | 05 | 精度0.5級 | ||||||
10 | 精度1.0級 | |||||||
渦 輪 類 型 | W | 寬量程渦輪 | ||||||
S | 標(biāo)準(zhǔn)渦輪 | |||||||
材 質(zhì) | S | 304不銹鋼 | ||||||
L | 316(L)不銹鋼 | |||||||
防 爆 | N | 無標(biāo)記,為非防爆型 | ||||||
壓力等級 | N | 常規(guī) (參照表2) | ||||||
H(x) | 高壓 (參照表2)
|
衛(wèi)生級卡箍式渦輪流量計(jì)報(bào)價(jià)的特點(diǎn):
高精確度,一般可達(dá)±1%R、±0.5%R,高精度型可達(dá)±0.2%R
重復(fù)性好,短期重復(fù)性可達(dá)0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重復(fù)性,如經(jīng)常校準(zhǔn)或在線校準(zhǔn)可得到*的精確度,在貿(mào)易結(jié)算中是優(yōu)先選用的流量計(jì)
輸出脈沖頻率信號,適于總量計(jì)量及與計(jì)算機(jī)連接,無零點(diǎn)漂移,抗干擾能力強(qiáng)
可獲得很高的頻率信號(3-4kHz),信號分辨力強(qiáng)
范圍度寬,中大口徑可達(dá)1:20,小口徑為1:10
結(jié)構(gòu)緊湊輕巧,安裝維護(hù)方便,流通能力大
適用高壓測量,儀表表體上不必開孔,易制成高壓型儀表
型傳感器類型多,可根據(jù)用戶特殊需要設(shè)計(jì)為各類型傳感器,例如低溫型、雙向型、井下型、混砂型等
可制成插入型,適用于大口徑測量,壓力損失小,價(jià)格低,可不斷流取出,安裝維護(hù)方便
衛(wèi)生級卡箍式渦輪流量計(jì)報(bào)價(jià)的基本參數(shù)與技術(shù)性能
表1
|
2.測量范圍及工作壓力:表2
儀表口徑(mm) | 正常流量范圍(m3/h) | 擴(kuò)展流量范圍(m3/h) | 常規(guī)耐受壓力(MPa) | 特制耐壓等級(MPa)(法蘭連接方式) |
DN 4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 25 | 1~10 | 0.5~10 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 40 | 2~20 | 1~20 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 50 | 4~40 | 2~40 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 65 | 7~70 | 4~70 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 80 | 10~100 | 5~100 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 100 | 20~200 | 10~200 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 125 | 25~250 | 13~250 | 1.6 | 2.5、4.0 |
DN 150 | 30~300 | 15~300 | 1.6 | 2.5、4.0 |
DN 200 | 80~800 | 40~800 | 1.6 | 2.5、4.0 |
- 上一個(gè): SCRSL高精度便攜式大量程氣體流量計(jì)
- 下一個(gè): SC優(yōu)質(zhì)一體化標(biāo)準(zhǔn)孔板批發(fā)價(jià)格